Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/clients/client27/web39/web/includes/menu.inc).

Tłumiki akustyczne

Opis zastosowania tłumików.

Podstawowym zadaniem tłumików akustycznych jest zmniejszenie energii fal akustycznych przenoszących się wzdłuż osi przewodów, przez które następuje przepływ gazu. Tłumiki akustyczne powinny tłumić hałas, a jednocześnie nie przeszkadzać przemieszczaniu się roboczego medium wzdłuż przewodów.

Rodzaje tłumików akustycznych.

Tłumiki refleksyjne - są to wszelkie fragmenty kanału komina (rury) ze zmianami jego przekroju, działają one na zasadzie odbicia, interferencji i kompensacji fal akustycznych.
Tłumiki absorpcyjne - przeciwdziałają przenoszeniu się energii akustycznej przez pochłanianie znacznej jej części.

Tłumiki produkowane przez firmę „MK".

Firma „MK" posiada w swojej ofercie produkcyjnej tłumiki absorpcyjne. Jako materiał tłumiący stosowana jest wełna mineralna lub wełna stalowa. Tłumiki firmy „MK" największą skuteczność tłumienia osiągają w zakresie częstotliwości od 500Hz do 1000Hz. Budowa tłumika akustycznego absorpcyjnego jest przedstawiona w tab. 15, natomiast wymiary tłumików przedstawione są w tab. 16, 17, 18 i 19. Spaliny przepływają przez okrągły kanał tłumika, który jest wykonany z blachy perforowanej ze stali 1.4404.

Poz. Nazwa elementu Materiał
1 Płaszcz zewnętrzny o grubości blachy (1-1,5 mm) stal, gat. 1.4404
2 Materiał tłumiący Wełna mineralna lub stalowa
3 Kanał wewnętrzny - blacha perforowana o gr.1,0 mm stal, gat. 1.4404
4 Króciec 1/2" stal, gat. 1.4404

tab. 15

Materiał tłumiący - wełna mineralna
dn TYP D L, H L,
130 ASD 130 M 15 250 400 580 90
150 ASD150M 15 250 400 580 90
180 ASD 180 M 15 300 450 630 90
200 ASD 200 M 15 300 450 630 90
250 ASD 250 M 15 500 600 780 90
300 ASD 300 M 15 500 700 880 90
350 ASD 350 M 15 600 1100 1360 130
400 ASD 400 M 15 800 1100 1360 130
450 ASD 450 M 15 800 1200 1460 130
500 ASD 500 M 15 800 1300 1560 130
550 ASD 550 M 15 900 1400 1660 130
600 ASD 600 M 15 1000 1400 1660 130

tab. 16

 

Materiał tłumiący - wełna mineralna
dn TYP D L, L. L,
130 ASD 130 M 25 250 700 880 90
150 ASD 150 M 25 250 700 880 90
180 ASD 180 M 25 300 750 930 90
200 ASD 200 M 25 300 750 930 90
250 ASD 250 M 25 500 900 1080 90
300 ASD 300 M 25 500 1000 1180 90
350 ASD 350 M 25 600 1400 1620 130
400 ASD 400 M 25 800 1800 2060 130
450 ASD 450 M 25 800 2000 2260 130
500 ASD 500 M 25 800 2200 2460 130
550 ASD 550 M 25 900 2300 2560 130
600 ASD 600 M 25 1000 2400 2660 130

tab. 17

 

Materiał tłumiący - wełna stalowa
d" TYP D L, L, L,
130 ASD 130 E 15 350 500 680 90
150 ASD 150 E 15 350 550 730 90
180 ASD 180 E 15 400 600 780 90
200 ASD 200 E 15 400 700 880 90
250 ASD 250 E 15 450 800 980 90
300 ASD 300 E 15 500 1000 1180 90
350 ASD 350 E 15 550 1150 1410 130

tab. 18

 

Materiał tłumiący - wełna stalowa
dn TYP D L, L. L,
130 ASD 130 E 25 350 800 980 90
150 ASD 150 E 25 350 900 1130 90
180 ASD 180 E 25 400 950 1180 90
200 ASD 200 E 25 400 1050 1230 90
250 ASD 250 E 25 450 1200 1380 90
300 ASD 300 E 25 500 1550 1730 90
350 ASD 350 E 25 550 1750 2010 130

tab. 19